Flagon EP/PR
Membrana sintética realizada en poli olefina modificada TPO, obtenida por coextrusión, reforzada con malla de polyester. La cara superior gris arena está provisto de una alta Resistencia a la intemperie y a los rayos U.V., mientras que la cara inferior negra es resistente al punzonamiento.
APLICACIÓN
CUBIERTAS
- Expuesta, con fijación mecánica
Puede seleccionar y descargar los documentos
- Impermeable y resistente a los rayos UV
- Resistencia a los empujes causados por la acción del viento
- Alta Resistencia mecánica y punzonamiento
- Adaptabilidad a los movimientos estructurales
- Flexibilidad a bajas temperaturas
Puesta en obra realizada por aplicadores autorizados por SOPREMA Iberia SLU.
Acabados y accesorios con elementos producidos y aprobados por SOPREMA Iberia SLU.
Este producto existe en las siguientes configuraciones.
Referencia de Producto | Acabado/Color | Longitud | Anchura | Espesor |
---|---|---|---|---|
00050526 | Blanco | 25 m | 2.1 m | 1.2 mm |
00050526 | Gris Arena | 25 m | 2.1 m | 1.2 mm |
00050540 | Blanco | 25 m | 1.05 m | 1.2 mm |
00050540 | Gris Arena | 25 m | 1.05 m | 1.2 mm |
00050622 | Blanco | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050622 | Gris Arena | 20 m | 1.05 m | 1.5 mm |
00050722 | Blanco | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00050722 | Gris Arena | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00051624 | Blanco | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00051624 | Gris Arena | 20 mm | 2.1 mm | 1.5 mm |
00051798 | Blanco | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00051798 | Gris Arena | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00097088 | Blanco | 20 m | 1.05 m | 2 mm |
00097088 | Gris Arena | 20 m | 1.05 m | 2 mm |
00110274 | Blanco | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00110274 | Gris Arena | 20 mm | 2.1 mm | 1.8 mm |
00050722 | Verde Helecho | 20 m | 1.05 m | 1.8 m |
00050722 | Gris Basalto | 20 m | 1.05 m | 1.8 mm |
00097088 | Verde Helecho | 20 m | 1.05 m | 2 m |
00110274 | Verde Helecho | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
Características
Área de Empleo
Zonas comunes
Remates perimetrales de cubiertas expuestas
Accesorios y herramientas
CUBIERTAS
- Expuesta, con fijación mecánica