- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Propiedades
Material
PMMA
Línea de productos
| 8 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del producto: 00153708 RAL1023 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 1023 Amarillo tráfico | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL3020 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 3020 Tráfico rojo | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL5015 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 5015 Azul celeste | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL6024 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 6024 Verde tráfico | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL7038 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7038 Gris ágata | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL7040 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7040 Gris ventana | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL9011 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 9011 Negro grafito | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
| Código del producto: 00153708 RAL9016 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 15 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 9016 Blanco Tráfico | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón | Resistencia térmica |
