Texxam
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
• Filtración: usando su permeabilidad transversal, permite el paso del agua para su conducción, reteniendo las partículas finas del suelo lo que se logra según el tamaño del poro
• Separación: evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles. Actúa de barrera permeable entre suelos de distinta estructura.
• Drenaje: suministra resistencia a tracción para terraplenes y taludes en carreteras y muros ecológicos
• Refuerzo: suministra resistencia al punzonamiento y a la tracción en tableros (incluidos puentes), terraplenes y taludes en carreteras y muros ecológicos.
• Resistencia química: Texxam es resistente a los ácidos y álcalis que se hallan habitualmente en el suelo
• Resistencia biológica: Texxam no se ve afectado por bacterias y hongos. No contienen nutrientes, por lo que no es atacado por roedores o termitas
• Resistencia a la intemperie durante un periodo aproximado de 1 mes (UNE-EN ISO 12224)
• Durabilidad prevista de un mínimo de 25 años en suelos naturales con pH entre 4 y 9 y Tº menor de 25º C (UNE-EN ISO 12226)
• Excelente manipulación: gracias a su acabado termo calandrado
• Limita el rebrote de las malas hierbas y evita la mezcla de los agregados
Propiedades
Rol del producto
Geotextil
Material
Polipropileno
Puesta en Obra
Suelto
Pruebas, Normas, Aprobaciones
Texxam Línea de productos
| 5 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXXAM Código del producto: 00070686 | Diámetro | Longitud 75 m | Anchura 1.1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial 90 g/m² | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| TEXXAM Código del producto: 00070682 | Diámetro | Longitud 100 m | Anchura 2.2 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial 250 g/m² | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| TEXXAM Código del producto: 00070685 | Diámetro | Longitud 125 m | Anchura 2.2 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial 170 g/m² | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| TEXXAM Código del producto: 00070684 | Diámetro | Longitud 150 m | Anchura 2.2 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial 120 g/m² | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| TEXXAM Código del producto: 00070683 | Diámetro | Longitud 175 m | Anchura 2.2 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial 90 g/m² | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |






