Sopremapool PVC Liquid
PVC líquido para un sellado óptimo en frío de las soldaduras realizadas sobre membranas armadas SOPREMAPOOL.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
Policloruro de vinilo plastificado solubilizado en tetrahidrofurano (THF). Líquido inflamable. Facilidad de uso mediante un dosificador especial.
El sellado con PVC líquido SOPREMAPOOL confiere un mejor aspecto estético de las soldaduras y una impermeabilidad total del sistema.
Colores: Transparent, Light Blue, Azure Blue, Sapphire Blue, Dark Blue, Caribbean Green, Natural Green, Wild Musk, Sand, White (to be applied on colours/designs White, Marbella, Mosaic Blue, Sky Blue, Sensitive White and White Wood), Light Grey, Medium Grey (to be applied on colours/designs Medium Grey, Bali and Bali XL), Basalt Grey (to be applied on colours/designs Basalt Grey and Sensitive Grey), Black (to be applied on colours/designs Black, Sensitive Black and Pearl Black), Bali Sand, Wood, Sahara, Ocean, Infinite + Rock, Mineral Amber, Mineral Sapphire and Mineral Jade.
Propiedades
Rol del producto
Sellador
Material
Productos líquidos
Sopremapool PVC Liquid Línea de productos
| 25 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool PVC Liquid Código del producto: 00156992 POOLMNJD | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Jade | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón |
| Sopremapool PVC Liquid Código del producto: 00156992 POOLMNBS | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Zafiro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón |
| Sopremapool PVC Liquid Código del producto: 00156992 POOLMNAM | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Ámbar | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bidón |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Arena | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLBS | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azul Zafiro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLCA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azul claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLDB | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azul oscuro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLAB | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azure Blue | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSDBA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Bali Arena | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLHB | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLVC | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Caribbean Green | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLGA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris Basalto | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLGM | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris Medio | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLGC | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLNB | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Negro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLINRK | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Rock | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSSGM | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Gris | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSSNB | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Negro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSSOC | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Ocean | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSSSH | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Sahara | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 FTA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Transparente | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLSSVA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Vanilla | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLVG | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Verde Natural | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLVM | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Wild Musk | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |
| SOPREMAPOOL LIQUID Código del producto: 00156992 POOLWO | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen 1 l | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Wood | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Lata |







