Sopremapool Grip
Láminas armadas antideslizantes de 1,5 mm, diseñadas para la impermeabilización y el revestimiento del vaso de la piscina. Ideal para zonas específicas como escaleras y áreas de poca profundidad, donde se requiere mayor seguridad y agarre.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
Membranas fabricadas por impregnación con materias primas
de alta calidad (resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).
Están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias,
introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada,
una armadura de poliéster cuya función es la de refuerzo. Este refuerzo
proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta
estabilidad dimensional.
Elevada resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos U.V. y a los microorganismos. Su textura proporciona confort en la pisada.
La resistencia al deslizamiento de SOPREMAPOOL GRIP ha sido probada conforme a la norma europea EN 13451-1 (según EN 15836-2 Anexo B) y DIN 51097 (1992). Certificado de resbaladicidad, clase C.
Aplicación:
· Piscinas de nueva construcción o existentes.
· Sobre soportes de cualquier tipo: hormigón armado, panel de polipropileno, paneles de hormigón armado, encofrado de poliestireno, paneles de acero, paneles de madera….
Garantía
10 años de impermeabilización
+ Flexible
+ Múltiples colores y diseños
+ Nuevo grabado
Propiedades
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Tipología
Membranas sintéticas
Material
PVC
Acabado superior
No definido
Acabado inferior
No
Refuerzo
Poliéster
Puesta en Obra
Soldador eléctrico de aire caliente
Pruebas, Normas, Aprobaciones


Sopremapool Grip Línea de productos
| 5 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL GRIP Código del producto: 00156991 POOLAB | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azul | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL GRIP Código del producto: 00156991 POOLDB | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Azul oscuro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL GRIP Código del producto: 00156991 POOLSDBA | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Bali Arena | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL GRIP Código del producto: 00156991 POOLGA | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris Basalto | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL GRIP Código del producto: 00156991 POOLVC | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Verde Caribe | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |





