Sopremapool Design
Láminas armadas de 1,5 mm con barniz protector, diseñadas para impermeabilizar y revestir el vaso de la piscina. SOPREMAPOOL DESIGN ofrece una variedad de diseños.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
Descripción
Membranas fabricadas por impregnación con materias primas de alta calidad (resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).
Están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias, introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada, una armadura de poliéster cuya función es la de refuerzo. Este refuerzo proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta estabilidad dimensional.
El recubrimiento de barniz en la cara superior proporciona una mayor durabilidad y resistencia al cloro, a los microorganismos y a los rayos U.V.
Su formulación y proceso de producción han sido especialmente diseñados para cumplir con los estrictos parámetros de desempeño impuestos por la norma europea EN 15836-2 de 2010.
Aplicación:
· Piscinas de nueva construcción o existentes.
· Sobre soportes de cualquier tipo: hormigón armado, panel de polipropileno, paneles de hormigón armado, encofrado de poliestireno, paneles de acero, paneles de madera….
Garantía
12 años de impermeabilización
3 años de manchas antibacterianas
+ Flexible
+ Suave
+ Recubrimiento de barniz
+ Diseños exclusivos
+ Múltiples diseños
Propiedades
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Tipología
Membranas sintéticas
Material
PVC
Acabado superior
Otro
Acabado inferior
No
Refuerzo
Poliéster
Puesta en Obra
Soldador eléctrico de aire caliente
Pruebas, Normas, Aprobaciones
Sopremapool Design Línea de productos
| 11 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLBALI | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0296 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLSDBA | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0312 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLMMB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0303 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLMMG | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0305 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLMMBK | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0304 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool Design Código del producto: 00156975 POOLMNJD | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION074 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool Design Código del producto: 00156975 POOLMNBS | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0745 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool Design Código del producto: 00156975 POOLMNAM | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0744 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLMNB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0306 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLPB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0308 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL DESIGN Código del producto: 00156975 POOLSB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso 74 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0309 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |








