Sopremapool 3D
Láminas armadas de 1,8 mm con barniz protector, diseñadas para la impermeabilización y el revestimiento de piscinas. SOPREMAPOOL 3D reproduce la estética y el tacto natural de los materiales naturales, ofreciendo una textura sensorial única y con relieve antideslizante.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
Membranas fabricadas por impregnación con materias primas de alta calidad
(resinas, plastificantes, estabilizantes y pigmentos).
Están compuestas por 4 capas con formulaciones diferentes y complementarias,
introduciendo entre la segunda y tercera capa, perfectamente centrada,
una armadura de poliéster cuya función es la de refuerzo. Este refuerzo
proporciona a la membrana una gran resistencia a la tracción y una alta
estabilidad dimensional.
El recubrimiento de barniz en la cara superior proporciona una mayor durabilidad y resistencia al cloro, a los microorganismos y a los rayos U.V.
Su formulación y proceso de producción han sido especialmente diseñados para cumplir con los estrictos parámetros de desempeño impuestos por la norma europea EN 15836-2 de 2010.
La resistencia al deslizamiento de SOPREMAPOOL 3D ha sido probada conforme a la norma europea EN 13451-1 (según EN 15836-2 Anexo B) y DIN 51097 (1992). Certificado de resbaladicidad, clase C.
Aplicación:
· Piscinas de nueva construcción o existentes.
· Sobre soportes de cualquier tipo: hormigón armado, panel de polipropileno, paneles de hormigón armado, encofrado de poliestireno, paneles de acero, paneles de madera….
Garantía
12 años de impermeabilización
3 años de manchas antibacterianas
+ Atractiva y estética
+ Instalación fácil y rápida
+ Experiencia sensorial
+ Recubrimiento de barniz
+ Modelos exclusivos
Propiedades
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Tipología
Membranas sintéticas
Material
PVC
Acabado superior
Otro
Acabado inferior
No
Refuerzo
Poliéster
Puesta en Obra
Soldador eléctrico de aire caliente
Pruebas, Normas, Aprobaciones


Sopremapool 3D Línea de productos
| 16 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSBA | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Bali | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSBS | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Bali Arena | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSXL | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Bali XL | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSIN | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Infinite | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool 3D Código del producto: 00156988 POOLMNJD | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Jade | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool 3D Código del producto: 00156988 POOLMNBS | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Zafiro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Sopremapool 3D Código del producto: 00156988 POOLMNAM | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Mineral Ámbar | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSOC | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Ocean | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSRK | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Rock | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSSH | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sahara | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSHB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSGM | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Gris | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSNB | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Sensitive Negro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSVA | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Vanilla | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSWO | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Wood | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| SOPREMAPOOL 3D Código del producto: 00156988 POOLSSWW | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.65 m | Espesor 1.8 mm | Dimensión | Peso 89 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Wood Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |








