SopraXPS CW
Sku
Aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido (XPS) de gran formato, de superficie lisa y machihembrado en todos sus cantos. Ideal para muros en cámara de aire.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
El poliestireno extruido SopraXPS CW es el panel de gran formato para el aislamiento térmico de muros en cámara de aire. Presenta una superficie lisa y un acabado machiembrado para facilitar su colocación en vertical.
APLICACIÓN:
- Cerramientos verticales exteriores, de doble hoja de fábrica.
- Cámaras intermedias de fachadas ventiladas.
- Aislamiento térmico interior combinado con perfilería metálica y placas de yeso laminado.
Ventajas
- Alto poder aislante. Mejora de la eficiencia energética, ya que permiten un gran ahorro de energía. Ideal para casas pasivas o edificios de consumo casi nulo (nZEB).
- Célula cerrada: Absorción de agua prácticamente nula, esencial para el uso como aislamiento exterior.
- Elevada durabilidad.
- Gran resistencia a la compresión, que permite su aplicación en solicitaciones mecánicas elevadas.
- Paneles de gran rigidez y poco peso.
- Su gran formato 2600 x 600 mm y el canto machihembrado permite su colocación vertical rápida y autoportante.
- Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas; de -50ºC hasta +75ºC.
- Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
- Fabricado sin CFC's, HCFC's, HFC's ni HBCD's.
Propiedades
Rol del producto
Aislamiento Térmico
Tipología
Térmico
Material
XPS
Acabado superior
Suave
Acabado inferior
Suave
Puesta en Obra
Adhesivo
Pruebas, Normas, Aprobaciones







SopraXPS CW Línea de productos
| 12 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00104687 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.25 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00104688 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 50 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.55 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00104689 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.85 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00104691 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 3.10 m².K/W |
| SopraXPS CW Código del producto: 00250387 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 140 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Machihembrado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 4.35 m².K/W |
| SopraXPS CW Código del producto: 00250396 RB4C | Diámetro | Longitud 2500 mm | Anchura 600 mm | Espesor 160 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Machihembrado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 5.00 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00105424 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.25 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00105425 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 50 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.55 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00105429 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.85 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00105427 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 80 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 2.50 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00105430 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 3.10 m².K/W |
| SOPRA XPS CW Código del producto: 00106647 RB4C | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 120 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rebajados | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 3.75 m².K/W |


