SopraXPS CR
Sku
Aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido (XPS) de superficie lisa con todos sus cantos rectos. Es ideal para cubiertas inclinadas bajo protección con rastreles, suelos y tabiquería interior.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
El poliestireno extruido SopraXPS CR se utiliza para el aislamiento térmico de cubiertas inclinadas mediante el uso de rastreles, los cuales se colocan, en este caso, entre las planchas. El producto SopraXPS CR presenta una superficie lisa y acabado en canto recto.
APLICACIÓN:
- Cubiertas invertidas, así como rehabilitación de las mismas.
- Cubiertas inclinadas con teja claveteada con rastrel, así como rehabilitación de las mismas.
- Suelos en interior bajo pavimento, incluidos suelos radiantes, y pavimentos flotantes de madera.
- Forjados, losas apoyadas o flotantes.
- Techos de garajes y sótanos.
- Aislamiento térmico interior combinado con perfilería metálica y placas de yeso laminado.
Ventajas
- Alto poder aislante. Mejora de la eficiencia energética, ya que permiten un gran ahorro de energía. Ideal para casas pasivas o edificios de consumo casi nulo (nZEB).
- Célula cerrada: Absorción de agua prácticamente nula, esencial para el uso como aislamiento exterior.
- Elevada durabilidad.
- Gran resistencia a la compresión, que permite su aplicación en solicitaciones mecánicas elevadas.
- Paneles de gran rigidez y poco peso.
- Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas; de -50ºC hasta +75ºC.
- Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
- Fabricado sin CFC's, HCFC's, HFC's ni HBCD's.
Propiedades
Rol del producto
Aislamiento Térmico
Material
XPS
Puesta en Obra
Adhesivo
Pruebas, Normas, Aprobaciones


SopraXPS CR Línea de productos
| 9 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00104716 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00104717 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 50 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00104718 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00104719 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 80 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00105408 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00105412 | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 120 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SopraXPS CR Código del producto: 00115316 | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 140 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00106634 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 160 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SOPRA XPS CR Código del producto: 00105410 BD | Diámetro | Longitud 2600 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
Productos relacionados
-
-
Nuevo

