SopraXPS CB
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
El producto SopraXPS CB es el recomendado para el aislamiento térmico de fachadas por el exterior (sistema SATE) y el aislamiento de los frentes de forjado y pilares, evitando de este modo pérdidas térmicas. La superficie rugosa del producto SopraXPS CB asegura su fijación.
APLICACIÓN
- Sistemas de fachadas con Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
- Para resolver puentes térmicos en elementos estructurales de fachada y huecos de ventanas o puertas.
- SopraXPS CB es el único producto de la gama SopraXPS adecuado para ser adheridas superficies verticales y luego revestidas con acabados continuos de mortero o discontinuos de aplacado cerámico o pétreo , debido a su superficie rugosa, sin piel.
- Alto poder aislante. Mejora de la eficiencia energética, ya que permiten un gran ahorro de energía. Ideal para casas pasivas o edificios de consumo casi nulo (nZEB).
- Célula cerrada: Absorción de agua prácticamente nula, esencial para el uso como aislamiento exterior.
- Elevada durabilidad.
- Gran resistencia a la compresión, que permite su aplicación en solicitaciones mecánicas elevadas.
- Paneles de gran rigidez y poco peso.
- La superficie rugosa permite el revestimiento posterior con capas protectoras ejecutadas con morteros especiales, tipo SATE.
- Puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas; de -50ºC hasta +75ºC.
- Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
- Fabricado sin CFC's, HCFC's, HFC's ni HBCD's.
Propiedades
Rol del producto
Aislamiento Térmico
Tipología
Térmico
Material
XPS
Acabado superior
Rudo
Acabado inferior
Rudo
Puesta en Obra
Adhesivo
Pruebas, Normas, Aprobaciones







SopraXPS CB Línea de productos
| 8 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105441 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.25 m².K/W |
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105443 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 50 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.55 m².K/W |
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105442 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 1.85 m².K/W |
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105445 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 80 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 2.50 m².K/W |
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105448 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 3.10 m².K/W |
| SOPRA XPS CB Código del producto: 00105446 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 120 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 3.75 m².K/W |
| SopraXPS CB Código del producto: 00105447 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 140 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 4.35 m².K/W |
| SopraXPS CB Código del producto: 00105453 BD | Diámetro | Longitud 1250 mm | Anchura 600 mm | Espesor 160 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica 5.00 m².K/W |







