Pizarra granular
Sku
Nuestra Pizarrilla está compuesta de roca silicea triturada que puede ser coloreada, con una granumetría de entre 0.5 y 2 mm
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
Nuestra Pizarrilla está compuesta de roca silicea triturada que puede ser coloreada, con una granumetría de entre 0.5 y 2 mm
Ventajas
- Reduce el riesgo de deslizamiento.
- Permite customizar el acabado de los SIL.
Propiedades
Rol del producto
Revestimiento
Material
Sílice
Acabado superior
Ninguno
Acabado inferior
No
Puesta en Obra
Suelto
Pruebas, Normas, Aprobaciones

Pizarra granular Línea de productos
| 7 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 WIT | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 WHX | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color D-Tox | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 GRE | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Gris | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 GRS | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Natural | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 ZWA | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Negro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 ROO | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Rojo | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
| Pizarra granular Código del producto: 00110660 VES | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 5 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo | Espesor mínimo | Envase | Opción | Color Verde | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Bolsa | Resistencia térmica |
