Pavawall Smart
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
Descripción
Pavawall® Smart está destinado al aislamiento térmico por el exterior de las fachadas verticales, como soporte para revestimientos térmicos exteriores sobre albañilería y hormigón.
El ámbito de aplicación está descrito en los Documentos Técnicos de Aplicación que abordan el uso de Pavawall® Smart.
- Buena conductividad térmica.
- Ecológico, reciclable y respetuoso con el medio
ambiente. - Panel aislante de una sola capa que puede
revestirse, para soportes sólidos continuos. - Avalado por Documento de Idoneidad Técnica ETA-12/0408.
- Cumple con el reglamento de seguridad contra
incendios IT249. - Formato optimizado para facilitar la puesta en obra.
- Fabricado con proceso en seco.
- Preserva la durabilidad de los muros gracias a ser un
material abierto a la difusión del vapor.
Propiedades
Rol del producto
Aislamiento Térmico
Tipología
Térmico
Material
Fibra de madera
Acabado superior
Ninguno
Acabado inferior
No
Puesta en Obra
Adhesivo
Pruebas, Normas, Aprobaciones
FDES


Pavawall Smart Línea de productos
| 5 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavawall Smart Código del producto: 00263818 BD | Diámetro | Longitud 940 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) E | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero | Resistencia térmica 1.00 m².K/W |
| Pavawall Smart Código del producto: 00263819 BD | Diámetro | Longitud 940 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) E | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero | Resistencia térmica 1.50 m².K/W |
| Pavawall Smart Código del producto: 00263820 BD | Diámetro | Longitud 940 mm | Anchura 600 mm | Espesor 80 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) E | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero | Resistencia térmica 2.05 m².K/W |
| Pavawall Smart Código del producto: 00263821 BD | Diámetro | Longitud 940 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) E | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero | Resistencia térmica 2.55 m².K/W |
| Pavawall Smart Código del producto: 00231108 BD | Diámetro | Longitud 940 mm | Anchura 600 mm | Espesor 120 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego (EN 13501-1) E | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero | Resistencia térmica 3.05 m².K/W |





