Pavatherm
Sku
Pavatherm es un panel rígido a base de fibras de madera
para aplicación como aislante térmico en la edificación. Se
presenta en canto recto.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
APLICACIÓN:
Aislamiento térmico por el exterior en:
- Fachada ventilada, instalado sobre un soporte continuo (OSB, tablero de partículas,…), y posteriormente protegido con una membrana transpirable (STRATEC).
- Cubiertas, instalado sobre soporte continuo
(OSB, tablero de partículas,…) y
posteriormente protegido con una
membrana transpirable (STRATEC).
Ventajas
- Buena conductividad térmica.
- Ecológico, reciclable y respetuoso con el medio
ambiente. - Panel aislante universal y multifuncional.
- Alto rendimiento de aislamiento contra las pérdidas
de calor en invierno y la entrada de calor en verano. - Incorporado en soluciones constructivas tipo testadas
en resistencia al fuego y prestaciones acústicas.
Propiedades
Material
Fibra de madera
Pruebas, Normas, Aprobaciones
Pavatherm Línea de productos
| 11 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavatherm Código del producto: 00107686 BD | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 40 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107687 BD | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 60 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107688 BD | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 80 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107680 BD | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 100 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107681 BD | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 120 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Bordes rectos | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107682 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 140 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107683 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 160 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Tablero |
| Pavatherm Código del producto: 00107684 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 180 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Pavatherm Código del producto: 00107685 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 200 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Pavatherm Código del producto: 00107692 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 220 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Pavatherm Código del producto: 00108485 F4C | Diámetro | Longitud 1100 mm | Anchura 600 mm | Espesor 240 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado Media madera | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |





