Morterplas SBS FPV 4 kg Min
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
Descripción
Morterplas SBS FPV 4 kg Min es una lámina impermeabilizante auto protegida , de betún elastomérico SBS, con armadura de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, con acabado mineral en la cara exterior y un film termo fusible en la inferior.
APLICACIÓN
- Está especialmente recomendada en aplicaciones donde se requiera una alta resistencia al punzonamiento y máximas prestaciones mecánicas.
- Morterplas SBS FPV 4 Min se puede aplicar como lámina superior en sistema bicapa en cubiertas no transitables sin protección, en diferentes pendientes.
- Morterplas SBS FPV 4 Min como lámina de terminación en membranas bicapa fijadas mecánicamente, de acuerdo con el DITE Nº06/0018.
La armadura de no-tejido de fieltro de poliéster (FP) reforzado y estabilizado, confiere a la lámina las mejores propiedades mecánicas:
- Elevada resistencia a la tracción.
- Máxima resistencia al punzonamiento (estático y dinámico).
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena estabilidad dimensional.
- El mástico elastomérico SBS, que aporta a la lámina una excelente plegabilidad a bajas temperaturas, lo que facilita la colocación en ambientes fríos.
Propiedades
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Tipología
Membranas bituminosas
Material
SBS
Acabado superior
Pizarra
Acabado inferior
Film termofusible
Refuerzo
Poliéster
Puesta en Obra
Adherido con bitumen caliente
Pruebas, Normas, Aprobaciones

Morterplas SBS FPV 4 kg Min Línea de productos
| 5 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morterplas SBS FPV 4 kg Min Código del producto: 00070218 WIT | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0611 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Morterplas SBS FPV 4 kg Min Código del producto: 00070218 GRE | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0192 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Morterplas APP FPV 4 kg Min Código del producto: 00070218 GRS | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0249 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Morterplas SBS FPV 4 kg Min Código del producto: 00070218 ROO | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0541 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
| Morterplas SBS FPV 4 kg Min Código del producto: 00070218 VES | Diámetro | Longitud 10 m | Anchura 1 m | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color EUINF0233_OPTION0194 | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |



