Flagon SR
Sku
Membrana sintética de PVC-P reforzada con malla
de poliéster, dotada de signal layer.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
CUBIERTAS
- Expuesta, con fijación mecánica
Ventajas
• Resistencia a los empujes causados por la acción del viento
• Impermeable y resistente a los rayos UV
• Alta Resistencia mecánica
• Resistente al Punzonamiento
• Posibilidad de coloración RAL con fines paisajísticos o arquitectónicos
Propiedades
Función
Lámina de acabado
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Material
PVC
Puesta en Obra
Fijado mecánicamente
Pruebas, Normas, Aprobaciones
Flagon SR Línea de productos
| 12 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagon® SR Código del producto: 00050428 FBI | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050428 RAL7047 | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050428 FNR | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Negro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050428 RAL7012 | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7012 Gris Basalto | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00051543 FBI | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 2.1 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00051543 RAL7047 | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 2.1 m | Espesor 1.5 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00051545 RAL7047 | Diámetro | Longitud 20 m | Anchura 2.1 m | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| SILVER ART FIJACIÓN MECÁNICA Código del producto: 00051017 FBI | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00051017 RAL7047 | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 1.05 m | Espesor 1.2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050353 FBI | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 2.1 m | Espesor 1.2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Blanco | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050353 RAL7047 | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 2.1 m | Espesor 1.2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Flagon® SR Código del producto: 00050353 RAL7012 | Diámetro | Longitud 25 m | Anchura 2.1 m | Espesor 1.2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7012 Gris Basalto | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |









