Enlace circular en PVC
Sku
El Enlace circular en PVC es un elemento
prefabricado por moldeo con Flagon® PVC.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
El Enlace circular en PVC se utiliza
en cubierta en los sistemas de impermeabilización realizados con membranas
sintéticas Flagon® PVC para dar continuidad a la impermeabilización alrededor
de los elementos salientes de la cubierta.
Ventajas
- Resistente a los agentes atmosféricos y rayos U.V.
- Óptimo soldado a la membrana Flagon® PVC.
Propiedades
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Material
PVC
Puesta en Obra
Soldador eléctrico de aire caliente
Enlace circular en PVC Línea de productos
| 7 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enlace circular en PVC - 30 mm Código del producto: 00050448 RAL7047 | Diámetro 30 mm | Longitud 60 mm | Anchura 154 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Enlace circular en PVC - 40 mm Código del producto: 00050468 RAL7047 | Diámetro 40 mm | Longitud 154 mm | Anchura 60 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |
| Enlace circular en PVC - 60 mm Código del producto: 00050490 RAL7047 | Diámetro 60 mm | Longitud 194 mm | Anchura 60 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |
| Enlace circular en PVC - 80 mm Código del producto: 00050536 RAL7047 | Diámetro 80 mm | Longitud 194 mm | Anchura 60 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |
| Enlace circular en PVC - 120 mm Código del producto: 00050650 RAL7047 | Diámetro 120 mm | Longitud 234 mm | Anchura 90 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |
| Enlace circular en PVC - 140 mm Código del producto: 00050682 RAL7047 | Diámetro 140 mm | Longitud 274 mm | Anchura 90 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |
| Enlace circular en PVC - 160 mm Código del producto: 00050720 RAL7047 | Diámetro 160 mm | Longitud 274 mm | Anchura 90 mm | Espesor 2 mm | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento Caja cartón |





