Desagüe para pluviales PVC
Elemento de acabado para la membrana Flagon® PVC. El desagüe pluvial es resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
Descripción
El Desagüe para pluviales PVC se utiliza en cubiertas
impermeabilizadas con membranas sintéticas Flagon PVC
como elemento para transportar el agua hacia la bajante.
• Flexibilidad a las bajas temperaturas
• Elevada resistencia a los rayos UV
• Resistente al Punzonamiento
• No se pudre
• Óptima soldabilidad
Propiedades
Función
Sin definir
Rol del producto
Membrana impermeabilizante
Material
PVC
Puesta en Obra
Soldador eléctrico de aire caliente
Desagüe para pluviales PVC Línea de productos
| 12 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00051648 RAL7047 | Diámetro 40 mm | Longitud 0.4 m | Anchura 0.4 m | Espesor 0.225 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050343 RAL7047 | Diámetro 60 mm | Longitud 0.4 m | Anchura 0.4 m | Espesor 0.225 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050550 RAL7047 | Diámetro 75 mm | Longitud 0.595 m | Anchura 0.35 m | Espesor 0.34 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050357 RAL7047 | Diámetro 80 mm | Longitud 0.595 m | Anchura 0.35 m | Espesor 0.34 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00051519 RAL7047 | Diámetro 90 mm | Longitud 0.595 m | Anchura 0.35 m | Espesor 0.34 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050359 RAL7047 | Diámetro 100 mm | Longitud 0.595 m | Anchura 0.35 m | Espesor 0.34 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050374 RAL7047 | Diámetro 110 mm | Longitud 0.545 m | Anchura 0.54 m | Espesor 0.285 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050406 RAL7047 | Diámetro 125 mm | Longitud 0.545 m | Anchura 0.54 m | Espesor 0.285 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050510 RAL7047 | Diámetro 140 mm | Longitud 0.8 m | Anchura 0.59 m | Espesor 0.315 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050522 RAL7047 | Diámetro 150 mm | Longitud 0.8 m | Anchura 0.59 m | Espesor 0.315 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050530 RAL7047 | Diámetro 160 mm | Longitud 0.8 m | Anchura 0.59 m | Espesor 0.315 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |
| Desagües para pluviales PVC Código del producto: 00050574 RAL7047 | Diámetro 200 mm | Longitud 0.78 m | Anchura 0.665 m | Espesor 0.43 m | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color Gris claro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento |





