Alsan® Pur 9440 A+B
Sku
Capa de acabado elástica y alifática
para protección de sistemas
poliurea y poliuretano.
- Documentos
- Descripción
- Ventajas
- Propiedades
- Variantes
- Relacionados
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Obras de referencia
- Vídeos
- Noticias relacionadas
Descripción
Alsan® Pur 9440 A+B es un recubrimiento de poliuretano
alifático, elástico y de dos componentes, formulado para el
sellado y protección de membranas de poliurea, tanto en interior como en exterior.
Su naturaleza alifática garantiza estabilidad U.V. sin amarilleo,
y su elasticidad lo hace idóneo para soportes con movimiento, como forjados o membranas flexibles. Permite acabado
antideslizante mediante cargas ANTISLIP 200.
Alsan® Pur 9440 A+B Línea de productos
| 6 Productos | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza | Acondicionamiento | Resistencia térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL3013 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 3013 Rojo tomate | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL7001 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7001 Gris plata | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL7011 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7011 Gris hierro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL7042 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 7042 Gris tráfico A | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL8004 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 8004 Pardo cobre | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |
| Alsan® Pur 9440 A+B Código del producto: 00346194 RAL9010 | Diámetro | Longitud | Anchura | Espesor | Dimensión | Peso 25 kg | Volumen | Área bruta | Área neta | Masa superficial | Dimensiones | Rendimiento por envase | Temperatura de aplicación | Peso por area (kg/m2 o lb/ft2) | Espesor de panel | Grado de temperatura | Reacción al fuego | Espesor de la pendiente | Espesor máximo (descripción Canada) | Espesor mínimo (descripción - Canada) | Envase | Opción | Color RAL 9010 Blanco puro | Selección | Acabado | Cantidad Unitaria - Pieza 2 Pc | Acondicionamiento Kit | Resistencia térmica |




